Harmonogram przeglądów gazowych w lokalach mieszkalnych w 2024 r.
29.02.2024
Data | Ulica | Godz. | Telefon kontaktowy |
---|---|---|---|
11.03.2024 | Okulickiego 10 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
18.03.2024 | Miedza 1 Miedza 1A Miedza 5 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
13.03.2024 | Okulickiego 8 A | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
19.03.2024 | Dolina 18 Dolina 20 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
12.03.2024 | Okulickiego 8 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
20.03.2024 | Kościuszki 38 Kościuszki 38 A | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
14.03.2024 | Okulickiego 7 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
21.03.2024 | Konopna 28 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
15.03.2024 | Siedzikówny „Inki” 1 A Piłsudskiego 11 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
13.03.2024 | Bydgoskich Olimpijczyków 6 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
18.03.2024 | Siedzikówny „Inki” 1 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
14.03.2024 | Bartłomieja z Bydgoszczy 8 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
20.03.2024 | Roweckiego Grota 2 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
15.03.2024 | Bartłomieja z Bydgoszczy 10 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
21.03.2024 | Roweckiego Grota 1 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
19.03.2024 | Piłsudskiego 9 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
11.03.2024 | Pielęgniarska 8 kl. I – IV | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
26.03.2024 | Okulickiego 2 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
12.03.2024 | Pielęgniarska 8 kl. V – VIII | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
22.03.2024 | Siedzikówny „Inki” 3 Swobodna 16 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
25.03.2024 | Okulickiego 4 | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
22.03.2024 | Altanowa 34 B | 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
Przeglądy wykonuje firma: