Przeglądy gazowe w 2023 r.
31.03.2023
Harmonogram przeglądów gazowych w lokalach mieszkalnych.
Data | Ulica | Godz. | Telefon kontaktowy |
---|---|---|---|
12.04.2023 | Okulickiego 10 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
12.04.2023 |
Miedza 1 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
13.04.2023 | Okulickiego 8 A | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
13.04.2023 | Dolina 18 Dolina 20 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
14.04.2023 | Okulickiego 8 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
14.04.2023 | Kościuszki 38 Kościuszki 38 A | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
17.04.2023 | Okulickiego 7 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
17.04.2023 | Konopna 28 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
18.04.2023 | Siedzikówny „Inki” 1 A Piłsudskiego 11 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
18.04.2023 | Bydgoskich Olimpijczyków 6 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
19.04.2023 | Siedzikówny „Inki” 1 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
19.04.2023 | Bartłomieja z Bydgoszczy 8 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
20.04.2023 | Roweckiego Grota 2 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
20.04.2023 | Bartłomieja z Bydgoszczy 10 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
21.04.2023 | Roweckiego Grota 1 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
24.04.2023 | Piłsudskiego 9 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
24.04.2023 | Pielęgniarska 8 kl. I – IV | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
25.04.2023 | Okulickiego 2 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
25.04.2023 | Pielęgniarska 8 kl. V – VIII | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 693 113 920 |
26.04.2023 | Siedzikówny „Inki” 3 Swobodna 16 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
27.04.2023 | Okulickiego 4 | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
28.04.2023 | Altanowa 34 B | 11.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 887 560 706 |
Przeglądy wykonuje firma: